MÁY TÍNH TỔN THẤT THỦY LỰC & MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY 3D
Thông số đầu vào
Phụ kiện & tổn thất cục bộ (ζ)
| Phụ kiện | Số lượng | ζ |
|---|---|---|
| Cút 90° (R=D) | 0.30 | |
| Cút 45° | 0.17 | |
| Tê dòng thẳng | 0.40 | |
| Tê rẽ nhánh 90° | 1.00 | |
| Côn mở rộng đột ngột | 0.50 | |
| Van bi toàn mở | 0.05 | |
| Van cửa toàn mở | 0.15 |
Kết quả tính toán
Nhấn "Tính toán ngay" để xem kết quả...